

| R5双向无线电话性能指标 | |
| 发射频率 | 155.000 – 163.425Mhz | 
| 接收频率 | 155.000 – 161.450Mhz | 
| GMDSS信道数 | 23个 | 
| 电波发射类型 | 16K0G3E | 
| 信道间隔 | 25kHz | 
| 频率稳定度 | ±0.7kHz | 
| 电压 | 7.2V(DC) | 
| 天线阻抗 | 50 ohm | 
| 电池寿命 | 6年 | 
| 工作温度 | -20~55° C | 
| 贮存温度 | -30~70° C | 
| 防水性能 | IP67 | 
| 重量 | 340g | 
| 尺寸(长X 宽 X 厚) | 276mm X 66mm X52mm(含天线) | 
| 发射 | |
| 输出功率 | 2W/1W | 
| 最大误差 | ±5 KHz | 
| 杂散 | <0.25uW | 
| 邻道功率 | >70dB | 
| 接收 | |
| 灵敏度 | -117dBm | 
| 互调抑制 | 70dB | 
| 杂散响应抑制 | >70dB | 
| 领道选择度 | >70dB | 
| 音频输出功率 | 0.25W | 
