
| 
							 | 灭火剂重量kg | 有效喷射时间s | 有效喷射距离m | 喷射滞后时间s | 喷射剩余率% | 电绝缘性kv | 
							灭火 | |
| A | B | |||||||
| MFZ/ABC1 | 1±0.05 | ≥8 | ≥3.0 | ≤5 | ≤15 | ≥5 | 1 | 21 | 
| MFZ/ABC2 | 2±0.06 | ≥8 | ≥3.0 | 1 | 21 | |||
| MFZ/ABC3 | 3±0.09 | ≥13 | ≥3.5 | 2 | 34 | |||
| MFZ/ABC4 | 4±0.08 | ≥13 | ≥3.5 | 2 | 55 | |||
| MFZ/ABC5 | 5±0.10 | ≥13 | ≥3.5 | 3 | 89 | |||
| MFZ/ABC8 | 8±0.16 | ≥15 | ≥4.5 | 4 | 144 | |||
| MFZ/2 | 2±0.06 | ≥8 | ≥3.0 | ? | 21 | |||
| MFZ/4 | 4±0.08 | ≥9 | ≥3.5 | 55 | ||||
| MFZ/8 | 8±0.16 | ≥15 | ≥4.5 | 144 | ||||
