

| S4雷达应答器常规指标 | ||
| 电池容量 | 守侯状态 | 96小时 | 
| 连续响应状态 | 8小时 | |
| 电池寿命 | 6年 | |
| 重量 | 360克(不带支撑杆和安装座) | |
| 510克(带支撑杆) | ||
| 530克(带支撑杆和安装座) | ||
| 尺寸(长 X 直径) | 264mm X 91mm | |
| 工作温度 | -20℃ +55℃ | |
| 储存温度 | -30℃ +65℃ | |
| S4雷达应答器性能指标 | |
| 频率范围 | 9.2~9.5MHz | 
| 接收灵敏度 | 优于-50dBm | 
| 扫描次数 | 12 | 
| 沿时响应时间 | 小于0.5μs | 
| 射频功率(ERP) | 小于400mW | 
| 天线极化方式 | 水平极化 | 
| 有效天线高度 | 大于1米 |